PREZZI INVERNO 2021/22 ↓ | - | PREZZI ESTATE 2022 ↓ |
Tariffe per persona con trattamento di Mezza Pensione | Economy | Classic | Superior | |
fino al 26.12 | a notte | € 58,00 | € 65,00 | € 78,00 |
26.12 - 06.01 | a notte | € 105,00 | € 114,00 | € 124,00 |
07.01 - 25.01 | a notte | € 58,00 | € 65,00 | € 78,00 |
26.01 - 01.02 | a notte | € 71,00 | € 74,00 | € 83,00 |
02.02 - 06.02 | a notte | € 62,00 | € 69,00 | € 78,00 |
07.02 - 06.03 | a notte | € 77,00 | € 80,00 | € 92,00 |
07.03 - 13.03 | a notte | € 62,00 | € 69,00 | € 78,00 |
14.03 a fine stagione | a notte | € 58,00 | € 65,00 | € 78,00 |
SUPPLEMENTI:
|
LISTINO PREZZI ESTATE 2022
|
Tariffe per persona con trattamento di Mezza Pensione | Economy | Classic | Superior |
Private SPA |
|
18.06 - 03.07 | a notte | € 51,00 | € 58,00 | € 65,00 | € 80,00 |
03.07 - 24.07 | a notte | € 72,00 | € 80,00 | € 90,00 | € 100,00 |
24.07 - 07.08 | a notte | € 75,00 | € 83,00 | € 90,00 | € 108,00 |
07.08 - 28.08 | a notte | € 87,00 | € 93,00 | € 110,00 | € 135,00 |
28.08 - 03.09 | a notte | € 60,00 | € 70,00 | € 80,00 | € 90,00 |
03.09 - 18.09 | a notte | € 51,00 | € 58,00 | € 65,00 | € 80,00 |
SUPPLEMENTI: |